3月15日,國家能源局發(fā)布2月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
2月份,全社會用電量4488億千瓦時,同比增長17.2%。
1-2月,全國全社會用電量累計9356億千瓦時,同比增長6.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量134億千瓦時,同比增長12.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量6327億千瓦時,增長6.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1428億千瓦時,增長7.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1467億千瓦時,增長3.5%。
1-2月,全國發(fā)電設備累計平均利用小時為578小時,同比增加3小時。其中,水電設備平均利用小時為397小時,減少49小時;火電設備平均利用小時為678小時,增加21小時。
1-2月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1614萬千瓦,其中,水電192萬千瓦,火電787萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4488 | 17.2 | 9356 | 6.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 65 | 16.4 | 134 | 12.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2957 | 21.4 | 6327 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2906 | 21.9 | 6207 | 6.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 453 | 14.9 | 1016 | 2.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2453 | 23.3 | 5191 | 7.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 700 | 12.5 | 1428 | 7.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 766 | 7.2 | 1467 | 3.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 |
|
| 160341 | 7.9 |
其中:水 電 | 萬千瓦 |
|
| 28987 | 4.2 |
火 電 | 萬千瓦 |
|
| 105733 | 5.3 |
核 電 | 萬千瓦 |
|
| 3364 | 19.6 |
風 電 | 萬千瓦 |
|
| 15088 | 13.2 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 |
|
| 300 | -2 |
全國線路損失率 | % |
|
| 2.2 | 0.7 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 |
|
| 109404 | 4.1 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 |
|
| 6563 | 5.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 |
|
| 7860 | 6.4 |
全國售電量 | 億千瓦時 |
|
| 7690 | 5.7 |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 |
|
| 578 | 3 |
其中:水電 | 小時 |
|
| 397 | -49 |
火電 | 小時 |
|
| 678 | 21 |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % |
|
| 4.8 | 0.01 |
其中:水電 | % |
|
| 0.5 | 0.04 |
火電 | % |
|
| 5.6 | -0.07 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 |
|
| 233 | |
其中:水電 | 億元 |
|
| 57 | |
火電 | 億元 |
|
| 78 | |
核電 | 億元 |
|
| 45 | |
電網(wǎng)基本建設投資完成額 | 億元 |
|
| 447 | |
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 |
|
| 1614 |
|
其中:水電 | 萬千瓦 |
|
| 192 |
|
火電 | 萬千瓦 |
|
| 787 |
|
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 |
|
| 3109 |
|
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 |
|
| 3239 |
|
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。