11月22日,國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 10月 | 1-10月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5130 | 5.0 | 52018 | 6.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 84 | 3.6 | 995 | 7.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3650 | 3.0 | 36280 | 5.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3587 | 2.9 | 35634 | 5.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 628 | 7.7 | 6187 | 7.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2958 | 1.9 | 29447 | 5.3 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 708 | 12.4 | 7367 | 10.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 688 | 8.7 | 7376 | 7.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 | 167062 | 7.3 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29517 | 3.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 108336 | 5.0 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3582 | 6.8 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 15843 | 12.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -3 | ||
全國線路損失率 | % | 6.1 | -0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 308345 | 5.4 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17420 | 5.9 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 44982 | 7.4 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 42221 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3109 | -13 | ||
其中:水電 | 小時 | 3024 | -44 | ||
火電 | 小時 | 3431 | 26 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.8 | -0.3 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.1 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1977 | |||
其中:水電 | 億元 | 392 | |||
火電 | 億元 | 573 | |||
核電 | 億元 | 315 | |||
電網(wǎng)基本建設投資完成額 | 億元 | 4126 | |||
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 | 9982 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 893 | |||
火電 | 萬千瓦 | 3321 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 20597 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 34170 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。