8月12日,國(guó)家能源局發(fā)布7月份全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)。
7月份,全社會(huì)用電量6072億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量145億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4363億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量840億千瓦時(shí),增長(zhǎng)13.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量724億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.6%。
1~7月,全社會(huì)用電量累計(jì)35578億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量655億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量25317億千瓦時(shí),增長(zhǎng)6.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4893億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4713億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.9%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 7月 | 1-7月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6072 | 9.9 | 35578 | 6.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 145 | 9.8 | 655 | 7.7 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4363 | 9.7 | 25317 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4294 | 9.7 | 24884 | 6.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 707 | 9.7 | 4199 | 6.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3586 | 9.7 | 20685 | 6.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 840 | 13.1 | 4893 | 9.9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 724 | 7.6 | 4713 | 4.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 164545 | 7.2 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 29368 | 4.2 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 106963 | 4.7 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3473 | 13.1 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 15522 | 12.5 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 310 | -2.1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 7.3 | 0.1 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 241582 | 6.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 13829 | 7.2 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 30412 | 7.4 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 28196 | 7.4 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2148 | -1 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1920 | -159 | ||
火電 | 小時(shí) | 2402 | 66 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1255 | |||
其中:水電 | 億元 | 254 | |||
火電 | 億元 | 374 | |||
核電 | 億元 | 215 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2813 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6884 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 669 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1884 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 16759 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 24723 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。