按照《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國能發(fā)新能〔2019〕49號)和《國家能源局綜合司關(guān)于2019年戶用光伏項(xiàng)目信息公布和報送有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關(guān)于戶用光伏項(xiàng)目管理有關(guān)要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項(xiàng)目信息(西藏?zé)o納入2019年財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經(jīng)國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計(jì),2019年8月新納入國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為66.28萬千瓦。截至2019年8月底,全國累計(jì)納入2019年國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為335.71萬千瓦。詳細(xì)情況見附表。
2019年國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目
裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)表
(截至2019年8月31日)
單位:萬千瓦
序號 | 省份 | 2019年8月新納入國家財政補(bǔ)貼戶用光伏項(xiàng)目 | 截至2019年8月底納入國家財政補(bǔ)貼戶用光伏項(xiàng)目 |
1 | 北京 | 0.2317335 | 4.0771135 |
2 | 天津 | 0.056102 | 0.6354775 |
3 | 河北 | 12.893203 | 53.362828 |
其中:河北南網(wǎng) | 10.8374 | 44.0044 | |
冀北電網(wǎng) | 2.055803 | 9.358428 | |
4 | 山西 | 2.179311 | 15.4142875 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 0.044382 | 2.070232 |
其中:蒙西 | 0.0084 | 0.142183 | |
蒙東 | 0.035982 | 1.928049 | |
6 | 遼寧 | 0.701206 | 4.465963 |
7 | 吉林 | 0.310494 | 1.592207 |
8 | 黑龍江 | 0.1291 | 0.9899 |
9 | 上海 | 0.2272 | 3.8717 |
10 | 江蘇 | 3.4270960 | 14.5864304 |
11 | 浙江 | 3.4746 | 29.4656 |
12 | 安徽 | 2.24107 | 11.874875 |
13 | 福建 | 1.2474 | 5.7580 |
14 | 江西 | 1.2747 | 6.3192 |
15 | 山東 | 26.5132 | 107.665 |
16 | 河南 | 7.2633 | 31.0919 |
17 | 湖北 | 0.667745 | 3.5501355 |
18 | 湖南 | 0.4682 | 8.2013 |
19 | 重慶 | 0.066333 | 0.324618 |
20 | 四川 | 0.067653 | 0.9124495 |
21 | 陜西 | 0.963236 | 4.240469 |
22 | 甘肅 | 0.1179005 | 2.411596 |
23 | 青海 | 0.0015 | 0.4220335 |
24 | 寧夏 | 0.03477 | 0.51023 |
25 | 新疆自治區(qū)(含兵團(tuán)) | 0.0245 | 0.141 |
26 | 廣東 | 1.1135 | 16.9219 |
27 | 廣西 | 0.4628 | 2.6216885 |
28 | 云南 | 0.0396 | 1.4158 |
29 | 貴州 | 0.001490 | 0.097522 |
30 | 海南 | 0.0353345 | 0.6970815 |
合計(jì) | 66.278641 | 335.708916 |
注:1.山西、吉林、浙江、江西四省根據(jù)實(shí)際情況對7月底前建成并網(wǎng)戶用光伏項(xiàng)目進(jìn)行了修正,具體項(xiàng)目信息見各省公布情況
2.西藏?zé)o納入2019年財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目,未報送