7月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 6月 | 1-6月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 14205 | 12.4 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 27790 | 10.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 26189 | 11.0 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1858 | 68 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1505 | -9 | ||
火電 | 小時(shí) | 2126 | 116 | ||
核電 | 小時(shí) | 3548 | 141 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1143 | 159 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.19 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 223 | 4.1 | ||
火電 | 億元 | 295 | -5.5 | ||
核電 | 億元 | 204 | 11.6 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 190 | -7.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2036 | -15.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 249 | -315 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1515 | 94 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
7月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 6月 | 1-6月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5663 | 8.0 | 32291 | 9.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 65 | 9.4 | 328 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4037 | 6.6 | 22336 | 7.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3976 | 6.6 | 21984 | 7.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 892 | 13.2 | 5071 | 14.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 669 | 9.4 | 4555 | 13.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 173058 | 6.2 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30042 | 2.7 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 110805 | 4.1 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17096 | 11.3 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.2 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 241261 | 10.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 14205 | 12.4 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 27790 | 10.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 26189 | 11.0 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1858 | 68 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1505 | -9 | ||
火電 | 小時(shí) | 2126 | 116 | ||
核電 | 小時(shí) | 3548 | 141 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1143 | 159 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.19 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 970 | -7.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 223 | 4.1 | ||
火電 | 億元 | 295 | -5.5 | ||
核電 | 億元 | 204 | 11.6 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 190 | -7.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2036 | -15.1 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 5211 | 155 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 249 | -315 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1515 | 94 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 753 | 152 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 14981 | 351 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 22396 | -371 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。